Alert
| Alert ID | - |
| Level | - |
| Event Name | - |
| IP | - |
| Destination | - |
| Source | - |
| Customer | xxxxxx |
| Time | - |
Warning
| Source | - |
| Destination | - |
| Source IP | - |
| Risk | - |
| Time | - |
| Customer | xxxxxxxx |
| Alert | - |
Warning
| Source | - |
| Destination | - |
| Source IP | - |
| Risk | - |
| Time | - |
| Customer | xxxxxxxx |
| Alert | - |
Warning
| Source | - |
| Destination | - |
| Source IP | - |
| Risk | - |
| Time | - |
| Customer | xxxxxxxx |
| Alert | - |
Critical Alert
Source:
-
Destination:
-
Source IP:
-
Risklevel:
9-10
Alarm:
-
Customer:
xxxxxxx
Zeit:
-
Alert ID:
-
AI Analyzed Attack
TOP SOC EPS
SOC Berlin00000 EPS
SOC Frankfurt00000 EPS
SOC London00000 EPS
SOC Paris00000 EPS
SOC Prague00000 EPS
SOC Bern00000 EPS